今天把各个主流的编程网站仔细对比了一下,下面从各个角度对比一下这些编程竞赛网站。
##分类和排名
类别 | PR | ATR | QF | 主办方 | 备注 | |
综合 | 6 | 33,586 | 4167 | TopCoder公司 | ||
综合 | 6 | 41,217 | 5758 | Directi公司 | ||
综合 | 5 | 73,012 | 599 | CodeForces公司 | ||
ACM | 3 | 75,653 | 1520 | Sphere Research Labs | ||
ACM | 7 | 364,925 | N/A | 北京大学 | ||
ACM | 6 | N/A | N/A | 浙江大学 | ||
ACM | 6 | 166,991 | N/A | University of Virginia | ||
ACM | 5 | 194,881 | N/A | Saratov State University | ||
综合 | 5 | 126,192 | 56 | InterviewStreet公司 | ||
数学 | 6 | 53,854 | 428 | Project Euler公司 | ||
面试 | 4 | 51,089 | 654 | CareerUp公司 | ||
面试 | 4 | 188,196 | N/A | LeetCode公司 |
说明:PR是Google PageRank的缩写;ATR是Alexa Trafic Rank的缩写,即Alexa排名;QF是Quora Followers的缩写,具体含义是在Quora上关于某Topic的follower数量,例如CodeChef的topic 有5758个followers。
##支持的语言
##大牛在哪里玩
CodeChef的Long Consest 排名榜
CodeForces的排名榜
看看一些神牛在哪些编程网站上玩。
大牛名字 | 在哪些网站活动 | 结论 |
清华 楼天城 ACRush 现在Google工作 | http://community.topcoder.com/tc?module=MemberProfile&cr=19849563 最后活动日期14/03/13 http://www.codechef.com/users/ACRush21 long contest排名第一 http://codeforces.com/profile/ACRush 排名18 | 楼教主在TopCoder, CodeChef, CodeForces玩 |
俄罗斯 petr 现在Google工作 | http://community.topcoder.com/tc?module=MemberProfile&tab=alg&cr=10574855 http://www.codechef.com/users/petr N/A http://codeforces.com/profile/Petr 排名第三 | Petr主要在TopCoder, CodeForces玩 |
波兰 tomek 现在Google工作 | http://community.topcoder.com/tc?module=MemberProfile&cr=144400 http://www.codechef.com/users/tomek long contest排名第六 http://codeforces.com/profile/tomek N/A | Tomek主要在TopCoder, codechef玩 |
俄罗斯 Egor | http://community.topcoder.com/tc?module=MemberProfile&cr=14970299 http://www.codechef.com/users/Egor N/A http://codeforces.com/profile/Egor 排名第七 | Egor主要在TopCoder, CodeForces玩 |
俄罗斯 Tourist 高三学生 | http://www.codechef.com/teams/view/tourist N/A http://www.codeforces.com/profile/tourist 排名第一 | 少年天才,主要在CodeForces玩 |
由于CodeForcess是俄罗斯的网站,所以俄罗斯选手几乎全部在CodeForces上玩,例如Petr, Egor, Tourist都是俄罗斯人,都在CodeForces上。
也可以发现,神牛大部分来自俄罗斯,大家或许也会联想到,俄罗斯出数学家和计算机黑客,的确如此。像楼教主,Petr属于老牌的霸主,近两年出现一个天才少年tourist,才高三,竟然在CodeForces上力压Petr,真是逆天的存在。Quora上有个问题How does it feel to beat Petr Mitrichev, Egor, ACRush in SRM? 最佳答案 It feels a lot like being Tourist. 既幽默又霸气。
##大牛们使用什么语言?
来看一下高手提交的代码列表:
http://codeforces.com/submissions/ACRush
http://codeforces.com/submissions/Petr
http://codeforces.com/submissions/Egor
http://www.codeforces.com/submissions/tourist
可以看出ACRush和Tourist使用C++,Petr和Egor使用Java。从我的亲身经验,周围参加ACM的同学大部分用C++。不过,注意一点,大部分人认为Java慢,这在五六年前是对的,但是到了在现在,JVM经过各大IT巨头的重金打造,性能已经跟C++一样持平了,至少不再有数量级上的差距。因此Java也是一个很好地选择。
##更新历史
2013-04-06,从 加州求职记 得知了两个专门针对面试的新兴网站,CareerCup 和 LeetCode,跟 InterviewStreet 很类似。